Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Anhui, Çin (Anakara) |
---|---|
Marka adı: | Ai |
Sertifika: | CE ISO SGS |
Min sipariş miktarı: | 1800 Karton/Karton |
Fiyat: | $57-$60 |
Teslim süresi: | 35 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
Yetenek temini: | 160 40HQ Ayda |
Tip: | Pudralı veya Pudrasız | Özellik: | Rahat |
---|---|---|---|
Malzeme: | nitril vsvinil eldiven | Enstrüman Sınıflandırması: | sınıf I |
Renk: | Mavi | Özellikleri: | Yüzeysel Amaç |
Başvuru: | Yemek servisi | boyut: | S/M/L/XL |
Kalınlık: | 0,08 mm | kullanım: | Endüstriyel, sınav, yemek |
Paketleme: | 100 adet/kutu 10 kutu/karton | Örneklem: | Özgür |
OEM: | Kabul etmek | Nakliye: | Lianyungang / Şanghay |
Vurgulamak: | S M L Tek Kullanımlık Tıbbi Eldiven,Zararsız Mavi Tek Kullanımlık Tıbbi Eldiven,SGS Tek Kullanımlık Tıbbi Eldiven |
Tek Kullanımlık ile muayene ve yemek için OEM Nitril vs Vinil karışımı eldivenler
Muayene ve yemek için tek kullanımlık mavi Nitril-Vinil karışımı eldivenler
Vinil/nitril karışımı eldiven, vinil eldiven üretim teknolojisine dayalı olarak geliştirilmiş yeni bir sentetik eldiven türüdür. Malzemesi PVC macun ve nitril lateks ile birleştirilmiştir, bu nedenle bitmiş üretim hem PVC hem de nitril eldiven avantajına sahiptir.Sağlık,Bahçecilik,Temizlik vb.Toksik Olmayan, Zararsız ve Kokusuz
Ürünler tek kullanımlık eldivenlerdir.
1. Ürün Açıklaması
Ürün adı | Tek Kullanımlık Nitril-Vinil Karışımlı Eldivenler |
Temel materyaller | Sentetik polivinil klorür reçineleri, sentetik nitril katkı maddeleri, plastikleştiriciler |
Donma Tozu | USP emilebilir mısır nişastası (sadece pudralı eldivenlerde) EN 455-3'e göre talk eklenmemiş (magnezyum silikat içermez) |
Özellikler | Çok yönlü, boncuklu manşet, pürüzsüz yüzey, tek kullanımlık |
Kullanım amacı | Genel Amaçlı |
2. Fiziksel Boyut ve Ağırlık
Boyut | Uzunluk (mm) | Ağırlık (gram) | Avuç içi Genişliği (mm) | Kalınlık tek duvar (mm) | ||
Parmak | avuç içi | manşet | ||||
X-Küçük | 240 +/-10 | 4.0 +/-0.3 | 80 +/-5 | 0,08+/-0,03 | 0,08+/-0,03 | 0,07+/-0,03 |
Küçük | 240 +/-10 | 4,5 +/-0,3 | 85 +/-5 | 0,08+/-0,03 | 0,08+/-0,03 | 0,07+/-0,03 |
Orta | 240 +/-10 | 5.0 +/-0.3 | 95 +/-5 | 0,08+/-0,03 | 0,08+/-0,03 | 0,07+/-0,03 |
Büyük | 240 +/-10 | 5.4 +/-0.3 | 105 +/-5 | 0,08+/-0,03 | 0,08+/-0,03 | 0,07+/-0,03 |
X-Large | 240 +/-10 | 5,9 +/- 0,3 | 115 +/-5 | 0,08+/-0,03 | 0,08+/-0,03 | 0,07+/-0,03 |
3. Fiziksel Özellikler
özellikleri | Referans standartları | Yaşlanmadan Önce | Yaşlanma Sonrası |
Kopma Kuvveti (N) | EN 455-2 | Min 3,6 N | Min 3,6 N |
Çekme Dayanımı (MPa) | ASTM: D5250, D412 | En az 15 Mpa | En az 15 Mpa |
Kopma Uzaması (%) | ASTM: D5250, D412 | Minimum %400 | Minimum %400 |
4. Kalite Güvencesi
özellikleri | Denetim Seviyesi ve Numune Alma Planı | AQL ve Kabul Sınırı |
Başlıca Kusurlar | G-1 | AQL 4.0 |
Küçük Kusurlar | G-1 | AQL 4.0 |
Fiziksel boyut | S-2 | AQL 4.0 |
5. Paketleme ve Saklama Talimatları
Paketleme | İç kutuda 100 adet, dış kartonda 10 kutu |
Nem Aralığı | Soğuk ve kuru yerde muhafaza ediniz |
Sıcaklık aralığı | En az 5 sıcaklıkta saklayınºC, en fazla 40ºC |
Güneş Işığı Etkisi | Doğrudan güneş ışığından veya floresan ışığından uzak tutun |
Raf ömrü | Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 5 yıl |
KG
S1.Üretim hattındaki tüm malları nasıl kontrol edersiniz?
A: yerinde inceleme ve bitmiş ürün incelememiz var.Bir sonraki adım üretim prosedürüne girdiklerinde malları kontrol ediyoruz.
S2.Paketleme şartlarınız nedir?
C: Genellikle mallarımızı kartonlara koyarız.Yasal olarak tescilli patentiniz varsa, yetki mektuplarınızı aldıktan sonra ürünleri markalı kutularınıza paketleyebiliriz.