Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Hefei.AnHui.Çin |
---|---|
Marka adı: | AI / OEM |
Sertifika: | GH ISO FDA |
Model numarası: | 202210121 |
Min sipariş miktarı: | 3800 Karton |
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | 10 adet/torba, 50 adet/karton |
Teslim süresi: | 8 |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Yetenek temini: | 180000 |
İsim: | vinil eldiven | Renk: | Açık |
---|---|---|---|
Malzeme: | PVC | Şartname: | pudrasız |
Başvuru: | Gıda;Temiz;Servis | esneklik: | Güçlü |
Vurgulamak: | Şeffaf Pudrasız Vinil Eldivenler,Hijyen Vinil Pudrasız Eldivenler,PVC Tozsuz Vinil Eldivenler |
Temizlik, gıda, el koruması, hijyen için pudrasız Vinil eldivenler
1. Ürün Açıklaması:
Bu PVC eldiven, latekse alerjisi olanlar için uygun, lateks eklemeden gıda ile doğrudan temas edebilen, gıda sınıfı güvenli malzemeden yapılmıştır.İyi esneklik, rahat giyilebilir, yağ lekelerini ve kirliliği etkili bir şekilde izole edebilir, toz ve tatsız değildir, yaygın olarak kullanılır, ev temizliği, sıhhi koruma, evcil hayvan temizliği vb. gibi birçok alanda kullanılabilir, çeşitli boyut ve renkler seçtiğiniz için kullanılabilir.
2. Ayrıntılar
İsim | vinil eldiven | Şartname | Pudrasız |
Renk | Temizlemek | Başvuru | Gıda;Temiz;Servis |
Malzeme | PVC | esneklik | Güçlü |
3. Boyut
Boyut | Uzunluk | Avuç içi Genişliği | Kalınlık (mm) | Uzama | Gerilme direnci | ||
(mm) | (mm) | Parmak ucu | avuç içi | manşet | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
L | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa(dak)
|
4. Resim