Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Hefei.AnHui.Çin |
---|---|
Marka adı: | AI / OEM |
Sertifika: | GH ISO FDA |
Model numarası: | 202210122 |
Min sipariş miktarı: | 3800 Karton |
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | 10 adet/torba, 50 adet/karton |
Teslim süresi: | 8 |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 180000 |
İsim: | vinil eldiven | nefes alabilirlik: | İyi |
---|---|---|---|
Başvuru: | Temiz ; Gıda | Boyut: | Çok Boyutlu |
Malzeme: | PVC | paket: | 100 adet/kutu 10 kutu/Karton |
Vurgulamak: | PVC Tozlu Vinil Eldivenler,Latekssiz Tozlu Vinil Eldivenler,100 adet/kutu Toz Eldiven |
Kutu başına 100 parça Tek kullanımlık lateks içermeyen Pudralı Vinil Eldivenler
1. Ürün Açıklaması:
Bu, kolay giyilip çıkarılması için yüzeye ince bir mısır nişastası tabakası eklenmiş bir Vinil toz eldivendir.Eldivenler çok elastiktir ve herhangi bir bağlanma hissi olmaksızın parmaklara sıkıca oturur.Parmaklar esnek bir şekilde hareket edebilir.Eldivenler gıda ile doğrudan temas için pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.İyi sızdırmazlık, su, yağ ve diğer lekeleri etkili bir şekilde izole edebilir., belirli bir korozyon önleyici ve antistatik etkiye sahiptir.Lateks içermeyen malzemelerden üretilmiştir, lateks alerjileri konusunda endişelenmenize gerek yoktur.Çeşitli insanlar için çeşitli boyutlar ve aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli renkler.
2. Ayrıntılar
İsim | vinil eldiven | Boyut | Çok Boyutlu |
nefes alabilirlik | İyi | Başvuru | Gıda;Temiz;Servis |
Malzeme | PVC | paket | 100 adet/kutu 10 kutu/Karton |
3. Boyut
Boyut | Uzunluk | Avuç içi Genişliği | Kalınlık (mm) | Uzama | Gerilme direnci | ||
(mm) | (mm) | Parmak ucu | avuç içi | manşet | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
L | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa(dak)
|
4. Resim