Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Hefei.AnHui.Çin |
---|---|
Marka adı: | AI / OEM |
Sertifika: | GH ISO |
Model numarası: | 2022102629 |
Min sipariş miktarı: | 1800 karton |
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | 100 adet/kutu, 10 kutu/karton |
Teslim süresi: | 5 |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Ayda 180000000 Karton/Karton |
Malzeme: | vinil | Renk: | Temizlemek |
---|---|---|---|
Özel özellik: | Pudrasız | Boyut: | M |
menşe yeri: | Çin | ||
Vurgulamak: | Şeffaf Tek Kullanımlık Vinil Eldivenler Pudrasız,Şeffaf Tek Kullanımlık Vinil Eldivenler Alerji Yapmaz,Şeffaf Tek Kullanımlık Vinil Eldivenler Lateks İçermez |
Tek Kullanımlık Vinil Eldivenler - Pudrasız, Berrak, Lateks İçermeyen ve Alerji Yapmayan, Plastik, İş, Yemek Servisi,Temizlik
2. Ayrıntılı:
Üstün kaliteli: | yırtılmaya karşı dirençlidir, Güçlüdür ancak esnektir (gerilir), iyi beceri ve hassasiyetle |
Yemek servisi için idealdir: | Yemek servisi, kozmetoloji, sağlık ve temizlik profesyonelleri için idealdir, alerjisi veya hassas cildi olan kişiler için lateks içermez |
çok yönlü: | (sağ veya sol ele uyar), İyi oturma ve kavrama için dokulu ve konturlu |
Rulo manşet ve klorlu: | Kolay açma, hızlı takma ve hızlı çıkarma için kıvrık manşet ve klorlu |
Tip: | Eldivenler |
Malzeme: | Vinil |
Kalite Garanti Süresi: | İki yıl |
Grup: | Yetişkin |
Taşıma Paketi: | 100 Adet/Kutu, 10 Koli/Koli |
Pudra | Pudrasız |
Steril | steril olmayan |
Boyut | Uzunluk | Avuç İçi Genişliği | kalınlık (mm) | Uzama | Gerilme direnci | ||
(mm) | (mm) | Parmak ucu | avuç içi | manşet | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0,10±0,02 | 0,10±0,02 | 0,08±0,02 | ≥300% | ≥9MPa(dk) |
S | 240±5 | 85±5 | 0,10±0,02 | 0,10±0,02 | 0,08±0,02 | ≥300% | ≥9MPa(dk) |
M | 240±5 | 95±5 | 0,10±0,02 | 0,10±0,02 | 0,08±0,02 | ≥300% | ≥9MPa(dk) |
L | 240±5 | 105±5 | 0,10±0,02 | 0,10±0,02 | 0,08±0,02 | ≥300% | ≥9MPa(dk) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0,10±0,02 | 0,10±0,02 | 0,08±0,02 | ≥300% |
≥9MPa(dk)
|
3. nitril-vinil karışımı eldivenler Kalite Güvencesi
Özellikler | Muayene Seviyesi ve Numune Alma Planı | AQL ve Kabul Limiti |
Büyük Kusurlar | G-1 | AQL 4.0 |
Küçük Kusurlar | G-1 | AQL 4.0 |
Fiziksel boyut | S-2 | AQL 4.0 |
4. Ayrıntılı Açıklama:
Vinil eldivenler, polietilen eldivenlerden daha güçlüdür ve yiyecek hazırlama, taşıma ve temizlik gibi eldivenlerin daha uzun süre giyileceği işler için daha fazla konfor sunar.Vinil eldivenler ayrıca nitril ve lateks eldivenlerden daha ucuzdur.Pudrasız eldivenler, giymeyi kolaylaştırmak için ekstra bir klorlama işleminden geçer.