Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Hefei.AnHui.Çin |
---|---|
Marka adı: | AI / OEM |
Sertifika: | GH ISO FDA |
Model numarası: | 2022101818 |
Min sipariş miktarı: | 3800 Karton |
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | 100 adet/Kutu, 10 Kutu/karton |
Teslim süresi: | 8 |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 180000 |
Malzeme: | Vinil | Marka: | yapay zeka |
---|---|---|---|
Boyut: | Çok Boyutlu (100'lü Paket) | Renk: | Açık |
Özel özellik: | Lateks İçermez, Esnek, Tek Kullanımlık | Birim sayısı: | 1.00 Sayı |
Vurgulamak: | Tek Kullanımlık Latekssiz Vinil Eldiven,Latekssiz Tozsuz Vinil Eldiven,ISO Tozsuz Vinil Eldiven |
Tek kullanımlık şeffaf lateks içermeyen, pudrasız Vinil eldiven
1. Ürün Açıklaması:
Bu tek seferlik şeffaf bir renktir, silikon içermez, toz içermez, Vinil eldivendir.Doğrudan gıda ile temas edebilen gıda sınıfı güvenli malzemeden yapılmıştır.Gıda üretiminin güvenliğini ve hijyenini sağlamak için genellikle gıda işlemede kullanılır.Ellerimizi zarardan korumak için ev temizliğinde de kullanılabilir.Ve bu eldiven pudrasız ve silikonsuz olduğu için alerjen içermez, bu nedenle ellerinizin bu maddelere alerjisi varsa güvenle kullanabilirsiniz.Eldiven seçerken en zahmetli şey boyutudur.Bu eldivenin çeşitli boyları mevcuttur, bu nedenle parmaklarınıza en uygun olanı seçtiğinizden emin olabilirsiniz.Ayrıca akıllı ambalajı da oldukça kullanışlıdır.Temiz, hijyenik ve kullanışlı olan, her seferinde bir tane alarak dışarı çekilebilir bir tasarım benimser.
2. Ayrıntılar
Malzeme | Vinil |
Marka | AI |
Boyut | Çok Boyutlu (100'lü Paket) |
Renk | Temizlemek |
Özel özellik | Lateks İçermez, Esnek, Tek Kullanımlık |
Birim sayısı | 1.00 Sayı |
3. Boyut
Boyut | Uzunluk | Avuç içi Genişliği | Kalınlık (mm) | Uzama | Gerilme direnci | ||
(mm) | (mm) | Parmak ucu | avuç içi | manşet | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
L | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa(dak)
|
4. Resim