Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Hefei.AnHui.Çin |
---|---|
Marka adı: | AI / OEM |
Sertifika: | GH ISO FDA |
Model numarası: | 2022101810 |
Min sipariş miktarı: | 3800 Karton |
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | 10 adet/torba, 50 adet/karton |
Teslim süresi: | 8 |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 180000 |
Marka adı: | Ai | Kabalık Derecesi: | düz |
---|---|---|---|
Renk: | Açık | El Oryantasyonu: | çok yönlü |
ADEDI: | 3800 Karton | özel ambalaj: | Kabul |
Vurgulamak: | Pürüzsüz Tek Kullanımlık Pudralı Vinil Eldivenler,Pürüzsüz Tozlu Vinil Tek Kullanımlık Eldivenler,Şeffaf Tozlu Vinil Tek Kullanımlık Eldivenler |
Ai Tek Kullanımlık Toz Vinil Eldiven Gıda İşlemesinde Kullanılabilir
1. Ürün Açıklaması:
Bu pudralı bir Vinil eldivendir.Eldivenin iç duvarına ince bir mısır nişastası tabakası eklenir.Eldiveni takarken ve çıkarırken, pudralı eldiven pudrasız eldivene göre daha rahat ve giyilip çıkarılması daha kolaydır.Bu eldiven gıda sınıfıdır ve gıda ile doğrudan temas edebilir ve tamamen lateks içermeyen bir eldiven olduğu için lateks alerjileri konusunda endişelenmenize gerek yoktur.Ambalaj kutusunun tasarımında, bu eldiven, her seferinde almamız için uygun olan bir çekmeceli kutu tasarımını benimser.Daha temiz ve hijyenik.Bu eldiven sol ve sağ el arasında ayrım yapmaz, çıkarıp rastgele giyebilirsiniz.Bu tek kullanımlık eldiven, çoğunlukla eldivenlerini sık sık değiştirmesi gereken kişiler için uygundur.Gıda işleme, ev temizliği vb. için kullanılabilir. Parmaklara uyar ve düşmesi kolay değildir.
2. Ayrıntılar
Marka adı | AI |
Kabalık Derecesi | Düz |
Renk | Temizlemek |
El Oryantasyonu | çok yönlü |
ADEDI | 3800 Karton |
Özel ambalaj | Kabul |
3. Boyut
Boyut | Uzunluk | Avuç içi Genişliği | Kalınlık (mm) | Uzama | Gerilme direnci | ||
(mm) | (mm) | Parmak ucu | avuç içi | manşet | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
L | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa(dak)
|
4. Resim