Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Hefei.AnHui.Çin |
---|---|
Marka adı: | AI / OEM |
Sertifika: | GH ISO FDA |
Model numarası: | 2022101810 |
Min sipariş miktarı: | 3800 Karton |
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | 100 adet/Kutu, 10 Kutu/karton |
Teslim süresi: | 8 |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 180000 |
Renk: | Açık | Malzeme: | Polivinil klorür |
---|---|---|---|
Malzeme Özelliği: | Gıda güvenliği | Öğe Sayısı: | 100 |
Boyut: | Orta (100'lü Paket) | Özel Özellikler: | Lateks İçermez, Tek Kullanımlık |
Vurgulamak: | vinil tek kullanımlık eldiven,vinil pudrasız eldivenler |
Pudrasız Tek Kullanımlık Eldivenler Orta - 100'lü Paket - Şeffaf Vinil Ev Eldivenleri
1. Ürün Açıklaması:
Bu, hayatta mükemmel bir yardımcı olduğu söylenebilecek şeffaf bir vinil eldivendir.İster ev temizliği ister laboratuvar olsun, sihrini oynayabilir.Bu eldivenin esnekliği ve delinme direnci çok iyidir ve gıdaya doğrudan dokunabilen ve aynı zamanda iyi bir su geçirmez ve yağ geçirmez etkiye sahip gıda sınıfı bir malzemedir, artık elleriniz için endişelenmenize gerek yok. yemekten zevk almak leke yapar.Bu eldiven de silikon içermeyen malzemeden üretilmiştir, bu nedenle ellerinizin bu maddelere alerjisi varsa, bu eldiven sizin için mükemmel bir üründür.
Eldivenlerimiz ayrıca özelleştirilmiş hizmetleri de kabul etmektedir.Özelleştirilmiş dış ambalaj, özelleştirilmiş LOGO vb. ihtiyaçlarınız varsa, doğrudan bizimle iletişime geçebilirsiniz; size mümkün olduğunca ayrıntılı özelleştirilmiş bilgiler sunacağız.
2. Ayrıntılar
Renk | Temizlemek |
Malzeme | Polivinil klorür |
Malzeme Özelliği | Gıda güvenliği |
Öğe Sayısı | 100 |
Boyut | Orta (100'lü Paket) |
Özel Özellikler | Lateks İçermez, Tek Kullanımlık |
3. Boyut
Boyut | Uzunluk | Avuç içi Genişliği | Kalınlık (mm) | Uzama | Gerilme direnci | ||
(mm) | (mm) | Parmak ucu | avuç içi | manşet | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
L | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa(dak)
|
4. Resim