Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Hefei.AnHui.Çin |
---|---|
Marka adı: | AI / OEM |
Sertifika: | GH ISO FDA |
Model numarası: | 2022103135 |
Min sipariş miktarı: | 3800 Karton |
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | 100 adet/Kutu, 10 Kutu/karton |
Teslim süresi: | 5 GÜN |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Yetenek temini: | 180000 |
İsim: | vinil eldivenler | Örneklem: | Özgür |
---|---|---|---|
Renk: | şeffaf | Boyut: | S/M/L/XL |
Başvuru: | Gıda, Temiz | Tip: | Güvenlik Golleri |
Özellik: | tek kullanımlık | Avantaj: | Gıda sınıfı |
Vurgulamak: | nitril pudrasız eldivenler,tek kullanımlık nitril eldivenler pudrasız |
Temizle Gıda Sınıfı Yüksek Kaliteli Tek Kullanımlık Vinil Eldivenler
1. Açıklama:
Eldiven kullanmadan önce ellerinizdeki suyu kurulayın.
Kullanım sırasında keskin nesnelerle temastan kaçının.
Çevresel PE malzeme, toksik olmayan, hijyenik.
Gıda işleme, pişirme, temizlik, barbekü gibi dağınık yiyecekleri yemek için uygundur.
Ev hanımı veya ellerini kirletmek istemeyenler için güzel bir hediye.
2. Ayrıntılar:
İsim | vinil eldiven |
Renk | Şeffaf |
Boyut | S/M/L/XL |
Örneklem | Özgür |
Başvuru | Gıda, Temiz |
Paketleme | 100 adet/kutu, 10 kutu/karton |
Özellik | Tek kullanımlık |
Tip | Güvenlik eldivenleri |
3. Boyut
Boyut | Uzunluk | Avuç içi Genişliği | Kalınlık (mm) | Uzama | Gerilme direnci | ||
(mm) | (mm) | Parmak ucu | avuç içi | manşet | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
S | 240±5 | 85±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
M | 240±5 | 95±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
L | 240±5 | 105±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% | ≥9MPa(dak) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0.10±0.02 | 0.10±0.02 | 0.08±0.02 | ≥300% |
≥9MPa(dak)
|
4. Fiziksel Özellikler
özellikleri | Referans standartları | Yaşlanmadan Önce | Yaşlanma Sonrası |
Kopma Kuvveti (N) | EN 455-2 | Min 3,6 N | Min 3,6 N |
Çekme Dayanımı (MPa) | ASTM: D5250, D412 | En az 15 Mpa | En az 15 Mpa |
Kopma Uzaması (%) | ASTM: D5250, D412 | Minimum %400 | Minimum %400 |
5. nitril-vinil karışımı eldivenler Kalite Güvencesi
özellikleri | Denetim Seviyesi ve Numune Alma Planı | AQL ve Kabul Sınırı |
Başlıca Kusurlar | G-1 | AQL 4.0 |
Küçük Kusurlar | G-1 | AQL 4.0 |
Fiziksel boyut | S-2 | AQL 4.0 |
6.Resimler: