Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Hefei.AnHui.Çin |
---|---|
Marka adı: | AI / OEM |
Sertifika: | GH ISO FDA |
Model numarası: | 2023013006 |
Min sipariş miktarı: | 3800 Karton |
Fiyat: | Negotiate |
Ambalaj bilgileri: | 100 adet/kutu, 10 kutu/karton |
Teslim süresi: | 5 gün |
Ödeme koşulları: | Akreditif, D/A, D/P, T/T |
Yetenek temini: | 180000 |
İsim: | Tek kullanımlık eldivenler | Renk: | Temizlemek |
---|---|---|---|
sertifika: | ISO9001/ISO13485 | Kalınlık: | Orta |
Kullanım: | Temizlik, ev işleri, el koruması | Dış Malzeme: | Lateks |
Uygulama: | Hemşirelik, İmalat, Onarım, Yıkama, Gıda İşleme | Örneklem: | Ücretsiz Sağlanır |
Vurgulamak: | Ev Su Geçirmez Lateks Eldivenler,Su Geçirmez Tek Kullanımlık Lateks Eldivenler,Tek Kullanımlık Su Geçirmez Lateks Eldivenler |
Eldivenler tek kullanımlık eldivenler lateks su geçirmez ev temiz eldivenler
1. Ürün Açıklaması:
2. Ayrıntılar:
İsim | Tek kullanımlık eldivenler |
Renk | Temizlemek |
sertifika | ISO9001/ISO13485 |
Kalınlık | Orta |
Kullanım | Temizlik, ev işleri, el koruması |
Dış Malzeme | Lateks |
Başvuru | Bakım, İmalat, Tamir, Yıkama, |
Örnek | Ücretsiz Sağlanır |
3. Boyut
Boyut | Uzunluk | Avuç İçi Genişliği | kalınlık (mm) | Uzama | Gerilme direnci | ||
(mm) | (mm) | Parmak ucu | avuç içi | manşet | |||
XS | 240±5 | 80±5 | 0,10±0,02 | 0,10±0,02 | 0,08±0,02 | ≥300% | ≥9MPa(dk) |
S | 240±5 | 85±5 | 0,10±0,02 | 0,10±0,02 | 0,08±0,02 | ≥300% | ≥9MPa(dk) |
M | 240±5 | 95±5 | 0,10±0,02 | 0,10±0,02 | 0,08±0,02 | ≥300% | ≥9MPa(dk) |
L | 240±5 | 105±5 | 0,10±0,02 | 0,10±0,02 | 0,08±0,02 | ≥300% | ≥9MPa(dk) |
XL | 240±5 | 110±5 | 0,10±0,02 | 0,10±0,02 | 0,08±0,02 | ≥300% |
≥9MPa(dk)
|
4. Fiziksel Özellikler
Özellikler | Referans standartları | Yaşlanmadan Önce | Yaşlanma Sonrası |
Kırılmada Kuvvet (N) | EN 455-2 | En az 3,6 N | En az 3,6 N |
Çekme Dayanımı (MPa) | ASTM: D5250, D412 | En az 15 MPa | En az 15 MPa |
Kopmada Uzama (%) | ASTM: D5250, D412 | En az %400 | En az %400 |
5. nitril-vinil karışımı eldivenler Kalite Güvencesi
Özellikler | Muayene Seviyesi ve Numune Alma Planı | AQL ve Kabul Limiti |
Büyük Kusurlar | G-1 | AQL 4.0 |
Küçük Kusurlar | G-1 | AQL 4.0 |
Fiziksel boyut | S-2 | AQL 4.0 |
6. Resimler: